我要投稿 | 我要留言

凤凰娱乐官网_www.ph158.net2020年特长招生测试成绩公告

2020-07-15 09:27:36 责任编辑:招毕办 来源: 浏览次数: [字体: ]

登记号 姓名 性别 专业分 身份证尾号 自选专项
m001 黄** 368.8 ****4520 素描
m002 胡* 345.6 ****4636 素描
m003 余** 312.8 ****0028 素描
m004 黄** 332.8 ****0044 素描
m005 赵** 333.6 ****8429 色彩
m006 赵** 353.6 ****8445 色彩
m007 陈* 287.2 ****6191 素描
m008 李* 292.8 ****5021 素描
m009 尤* 326.4 ****1264 素描
m010 冯** 331.2 ****4621 素描
m011 毛** 329.6 ****1244 素描
m012 常* 323.2 ****1027 素描
m013 石** 372.8 ****0013 素描
m014 郭** 309.6 ****0206 素描
m015 柯** 355.2 ****0029 色彩
m016 曹* 322.4 ****0055 素描
m017 徐** 343.2 ****5014 素描
m018 柯** 343.2 ****7614 素描
m019 刘** 缺考 ****0017 素描
m020 张** 343.2 ****882X 素描
m021 向* 342.4 ****761X 素描
m022 张* 344.8 ****2828 素描
m023 柯* 289.6 ****6563 素描
m024 黄* 345.6 ****0080 素描
m025 全** 341.6 ****0367 素描
m026 曾* 314.4 ****284X 素描
m027 吴* 284.0 ****7629 素描
m028 柯* 340.8 ****0026 素描
m029 黄* 326.4 ****0204 素描
m030 柯* 300.0 ****6116 素描
m031 梁** 344.0 ****2861 素描
m032 张* 284.8 ****8824 素描
m033 曾** 328.0 ****2824 素描
m034 汪** 307.2 ****0048 素描
m035 李* 306.4 ****2032 素描
m036 左* 380.0 ****7621 素描
m037 冯** 343.2 ****4669 素描
m038 王** 304.8 ****0026 素描
m039 刘** 292.0 ****1628 素描
m040 陈** 327.2 ****8429 素描
m041 张* 332.8 ****492X 素描
m042 全** 326.4 ****0045 素描
m043 肖** 264.8 ****0010 素描
m044 邱** 311.2 ****2425 素描
m045 石** 339.2 ****4226 素描
m046 石** 372.8 ****4964 素描
m047 赵** 345.6 ****2925 素描
m048 黄** 306.4 ****4928 素描
m049 林** 345.6 ****3625 素描
m050 黄* 304.0 ****4629 素描
m051 汪** 326.4 ****4645 素描
m052 徐** 265.6 ****6116 素描
m053 李** 346.4 ****0094 素描
m054 唐* 291.2 ****0828 素描
m055 朱** 348.0 ****0820 素描
m056 王** 缺考 ****2121 素描
m057 黄** 327.2 ****1222 素描
m058 刘* 347.2 ****2427 素描
m059 陈* 287.2 ****6511 素描
m060 杨** 340.8 ****6554 素描
m061 余** 302.4 ****6537 素描
m062 黄** 344.8 ****3324 素描
m063 方* 305.6 ****0044 素描
m064 曹** 288.8 ****4213 素描
m065 胡* 缺考 ****7622 素描
m066 江* 缺考 ****8828 素描
m067 胡**   240.0 ****5724 素描
m068 柯* 366.4 ****0021 素描
m069 刘** 348.8 ****5060 素描
m070 曹** 344.0 ****2822 素描
m071 马** 300.0 ****4245 色彩
m072 柯** 328.0 ****0020 素描
m073 张** 274.4 ****7626 素描
m074 王** 332.8 ****0063 素描
m075 殷** 346.4 ****0024 素描
m076 徐** 362.4 ****5047 色彩
m077 陶** 377.6 ****1223 素描
m078 梅* 309.6 ****2453 素描
m079 阮** 266.4 ****0867 素描
m080 邹** 322.4 ****8824 素描
m081 邱** 300.0 ****233X 素描
m082 柯** 327.2 ****8426 素描
m083 高* 363.2 ****0029 素描
m084 程** 366.4 ****2448 素描
m085 刘* 240.0 ****2435 素描
m086 石* 289.6 ****0428 素描
m087 石** 259.2 ****0065 素描
t001 张** 120.4 ****0054 篮球
t002 刘* 249.6 ****0030 110m栏
t003 石** 32.0 ****8810 跳高
t004 张** 272.0 ****6542 100m栏
t005 虞** 173.7 ****6116 铅球
t006 柯** 307.6 ****1675 400米
t007 曹** 238.4 ****2439 400米
t008 刘* 290.8 ****4621 1500米
t009 石** 132.0 ****0037 铅球
t010 柯** 257.8 ****7621 400米
t011 石** 110.6 ****002X 400米
t012 郭** 296.4 ****6127 铅球
t013 朱** 185.6 ****6511 篮球
t014 石* 348.0 ****8870 跳高
t015 邹** 188.7 ****5031 足球
t016 宋** 140.2 ****4615 足球
t017 黄* 136.9 ****7614 足球
t018 余** 266.6 ****2425 足球
t019 费** 256.0 ****0048 足球
t020 马** 157.8 ****8817 篮球
t021 骆** 214.4 ****081X 篮球
t022 朱** 239.8 ****0818 篮球
t023 叶* 290.4 ****8857 1500米
t024 朱** 112.0 ****0092 铁饼
t025 邱* 158.4 ****4918 篮球
t026 董** 缺考 ****5012 400米
t027 殷** 84.8 ****8817 篮球
t028 纪* 142.1 ****0036 足球
t029 赵** 112.0 ****0015 铅球
t030 邓** 116.3 ****4238 400米
t031 熊** 335.6 ****4620 排球
t032 周** 269.4 ****7622 排球
t033 金* 221.9 ****7635 跳高
t034 李* 265.8 ****8818 100米
t035 贺** 263.0 ****0420 三级跳远
t036 黄* 156.2 ****8849 铅球
t037 张* 194.1 ****2036 400米
t038 曹** 缺考 ****4252 篮球
t039 许** 缺考 ****247X 400米
t040 王** 117.0 ****8086 足球
t041 黄** 缺考 ****5730 篮球
t042 罗** 318.7 ****1619 跳远
t043 曹* 270.6 ****4242 排球
t044 熊** 156.4 ****8818 篮球
t045 徐* 337.2 ****4626 排球
t046 吴** 164.8 ****5019 篮球
t047 卫** 284.8 ****2814 篮球
t048 陈** 201.8 ****4435 篮球
t049 纪** 356.4 ****5018 篮球
t050 王** 220.8 ****0011 篮球
t051 刘* 228.0 ****5018 篮球
t052 舒* 185.6 ****4274 篮球
t053 张** 100.4 ****041X 篮球
t054 胡**   124.8 ****0132 篮球
t055 黄** 236.4 ****2427 三级跳远
t057 柯** 122.6 ****6569 400米
t058 柯** 221.2 ****652X 1500米
t059 张* 339.8 ****6543 排球
t060 刘** 359.0 ****0060 排球
t061 纪** 144.0 ****2033 铅球
t062 黄** 337.1 ****8434 100米
t063 张** 132.0 ****0055 足球
t064 石** 74.4 ****4276 篮球
t065 殷** 306.4 ****0017 篮球
t066 李** 284.9 ****8077 篮球
t067 许* 140.8 ****2859 篮球
t068 余** 251.8 ****6532 篮球
t069 黄** 212.8 ****803X 篮球
t070 石* 缺考 ****7631 篮球
t071 姜** 124.8 ****4213 篮球
t072 左** 164.0 ****0438 篮球
t073 占** 223.7 ****461X 篮球
t074 柯** 176.1 ****6112 篮球
t075  张* 238.6 ****8849 100米
t076 胡**   230.7 ****0416 篮球
t077 黄** 269.0 ****0069 跳高
t078 罗** 160.3 ****2871 篮球
t079 张** 126.4 ****2838 篮球
t080 张** 274.1 ****005X 篮球
t081 朱* 141.4 ****6114 篮球
t082 张** 137.2 ****5011 篮球
t083 胡** 272.3 ****2412 跳高
t084 张** 缺考 ****6532 篮球
t085 张** 82.7 ****207X 110m栏
t086 卫铭 258.5 ****6537 篮球
t087 柯** 200.0 ****6514 足球
t088 金* 296.5 ****6510 跳远
t089 程** 缺考 ****653X 1500米
t090  张* 325.9 ****6543 100米
t091 郭** 218.1 ****6537 跳高
t092 柯** 74.1 ****6554 铁饼
t093 李* 220.2 ****6526 三级跳远
t094 黄** 254.2 ****6563 100m栏
t096 刘** 136.0 ****6522 铅球
t098 杨** 缺考 ****5437 400米
t099 段** 117.7 ****5056 篮球
t100 袁* 103.5 ****6131 跳高
t101 江* 152.0 ****612X 铅球
t102 薛** 207.7 ****6111 跳远
t103 柯** 256.0 ****651X 400米
t104 刘** 204.8 ****2011 篮球
t105 解** 259.7 ****2079 篮球
t106 程* 126.1 ****0835 篮球
t107 柯* 缺考 ****2014 篮球
t108  王* 315.4 ****2027 足球
t109 涂** 188.4 ****2025 足球
t110 张* 224.0 ****2041 足球
t111 吴* 219.2 ****2022 足球
t112 詹** 127.2 ****2411 110m栏
t113 吴* 253.9 ****2010 跳高
t114 柯** 227.6 ****2044 铅球
t115 卫** 268.8 ****0016 篮球
t116 柯** 250.6 ****1245 足球
t117 乐** 325.2 ****2469 足球
t118 林** 缺考 ****1946 足球
t119 成* 265.0 ****1621 足球
t120 柯* 295.4 ****1620 足球
t121 余** 301.3 ****1614 足球
t122 肖** 243.0 ****1616 足球
t123 朱** 290.7 ****1652 足球
t124 柯* 196.0 ****1654 足球
t125  柯* 319.8 ****1932 足球
t126 柯* 209.5 ****1234 足球
t127 吴** 129.9 ****0869 100米
t128 张** 204.8 ****6138 足球
t129 黄** 249.5 ****243X 篮球
t130 孙** 缺考 ****0013 100米
t131 夏* 209.6 ****0819 篮球
t132 陈** 128.8 ****0851 篮球
t133 吴** 160.2 ****0859 篮球
t134 丁* 119.2 ****0830 篮球
t135 郭* 207.6 ****6530 篮球
t136 左** 149.0 ****2019 篮球
t137 胡* 156.4 ****0858 篮球
t138 彭** 178.6 ****6522 铅球
t139 贺** 203.2 ****0017 400米
t140 钟** 35.8 ****0830 铁饼
t141 陈* 101.8 ****0846 400米
t142 张* 207.7 ****0853 400米
t143 王** 76.0 ****083X 篮球
t144 杨* 99.8 ****2728 400米
t145 胡** 213.9 ****7631 足球
t146 陈* 173.5 ****0812 铁饼
t147 朱** 138.1 ****5058 足球
t148 罗** 缺考 ****2451 铁饼
t149 柯* 271.0 ****4621 三级跳远
t150 张* 缺考 ****1635 足球
t152 曹** 156.4 ****4216 篮球
t153 曹* 178.4 ****4217 跳远
t154 吴** 77.2 ****4229 100米
t155 罗** 92.8 ****6517 跳高
t156 程** 167.4 ****2032 跳远
y001 叶** 343.2 ****8843 舞蹈
y002 甘** 324.1 ****6119 器乐
y003 曹** 357.6 ****6525 声乐
y004 陈** 308.3 ****6125 舞蹈
y005 王** 343.0 ****7678 器乐
y006 柯** 359.5 ****8835 器乐
y008 马** 336.4 ****4223 器乐
y009 陈** 368.6 ****8824 器乐
y010 刘** 342.9 ****8821 舞蹈
y011 余** 353.5 ****6122 器乐
y012 李** 319.3 ****0072 器乐
y013 熊** 353.9 ****3329 器乐
y014 陈** 318.7 ****0217 器乐
y015 王** 345.0 ****882X 器乐
y016 段** 326.1 ****6142 舞蹈
y017 周* 308.0 ****8416 器乐
y018 李** 337.0 ****0045 器乐
y019 陈** 350.4 ****001X 器乐
y020 吕** 357.9 ****0123 器乐
y021 郭** 332.0 ****0115 声乐
y022 姜** 321.2 ****242X 器乐
y023 石** 349.4 ****0027 器乐
y024 程* 358.6 ****8819 器乐
y025 余** 326.2 ****0051 器乐
y026 许* 325.8 ****8815 器乐
y027 胡* 329.8 ****0045 器乐
y028 钟** 318.9 ****011X 器乐
y029 袁** 333.9 ****0422 器乐
y030 项* 346.7 ****4925 舞蹈
y032 周** 327.4 ****042X 器乐
y033 陈* 256.5 ****004X 舞蹈
y034 陈* 缺考 ****0063 舞蹈
y035 王** 336.4 ****4223 器乐
y036 黄** 312.4 ****2421 器乐
y037 周* 323.0 ****5060 器乐
y038 李** 313.1 ****4662 舞蹈
y039 胡** 358.3 ****0073 器乐
y040 顾** 323.8 ****454X 器乐
y041 刘** 341.2 ****0023 器乐
y042 陈** 340.8 ****0063 器乐
y043 刘** 332.4 ****2011 声乐

相关文章

  • 暂无内容

[推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章