我要投稿 | 我要留言

2016年中考黄石市区一分一段表

2016-07-12 09:59:23 责任编辑:招生办 来源: 浏览次数: [字体: ]

分数 本档人数 累计人数 累计比例
650 201 201    3.03
576.3 10 211    3.18
576 5 216    3.26
575.8 3 219    3.30
575.6 1 220    3.32
575.5 1 221    3.33
575.3 1 222    3.35
575 1 223    3.36
574.8 3 226    3.41
574.6 2 228    3.44
574.5 2 230    3.47
574.3 1 231    3.48
574.1 1 232    3.50
574 5 237    3.57
573.8 4 241    3.63
573.5 5 246    3.71
573.3 5 251    3.79
573.1 1 252    3.80
573 3 255    3.85
572.8 4 259    3.91
572.5 2 261    3.94
572.3 4 265    4.00
572.1 1 266    4.01
572 4 270    4.07
571.8 3 273    4.12
571.6 2 275    4.15
571.5 4 279    4.21
571.3 5 284    4.28
571 4 288    4.34
570.8 2 290    4.37
570.5 3 293    4.42
570.3 5 298    4.49
570.1 2 300    4.52
570 1 301    4.54
569.8 2 303    4.57
569.6 2 305    4.60
569.5 4 309    4.66
569.3 2 311    4.69
569 5 316    4.77
568.8 5 321    4.84
568.5 3 324    4.89
568.3 2 326    4.92
568.1 1 327    4.93
568 2 329    4.96
567.8 7 336    5.07
567.6 3 339    5.11
567.5 3 342    5.16
567.3 7 349    5.26
567 2 351    5.29
566.8 3 354    5.34
566.6 1 355    5.35
566.5 3 358    5.40
566.3 5 363    5.47
566.1 2 365    5.50
566 7 372    5.61
565.8 4 376    5.67
565.6 1 377    5.69
565.5 5 382    5.76
565.3 9 391    5.90
565.1 2 393    5.93
565 5 398    6.00
564.8 4 402    6.06
564.5 7 409    6.17
564.3 9 418    6.30
564.1 1 419    6.32
564 4 423    6.38
563.8 6 429    6.47
563.6 1 430    6.48
563.5 6 436    6.58
563.3 7 443    6.68
563 7 450    6.79
562.8 3 453    6.83
562.6 3 456    6.88
562.5 1 457    6.89
562.3 3 460    6.94
562.1 1 461    6.95
562 3 464    7.00
561.8 5 469    7.07
561.6 2 471    7.10
561.5 5 476    7.18
561.3 6 482    7.27
561.1 3 485    7.31
561 5 490    7.39
560.9 1 491    7.40
560.8 7 498    7.51
560.5 5 503    7.59
560.3 8 511    7.71
560.1 5 516    7.78
560 1 517    7.80
559.8 7 524    7.90
559.6 3 527    7.95
559.5 6 533    8.04
559.3 10 543    8.19
559.1 3 546    8.23
559 4 550    8.29
558.8 3 553    8.34
558.6 1 554    8.35
558.5 7 561    8.46
558.3 6 567    8.55
558.1 1 568    8.57
558 1 569    8.58
557.8 4 573    8.64
557.6 3 576    8.69
557.5 3 579    8.73
557.3 2 581    8.76
557.1 3 584    8.81
557 4 588    8.87
556.8 8 596    8.99
556.6 3 599    9.03
556.5 4 603    9.09
556.3 6 609    9.18
556.1 4 613    9.24
556 5 618    9.32
555.8 4 622    9.38
555.6 3 625    9.43
555.5 5 630    9.50
555.3 8 638    9.62
555.1 1 639    9.64
555 4 643    9.70
554.8 3 646    9.74
554.6 2 648    9.77
554.5 4 652    9.83
554.3 7 659    9.94
554.1 4 663   10.00
554 4 667   10.06
553.8 5 672   10.13
553.6 3 675   10.18
553.5 4 679   10.24
553.3 5 684   10.32
553 5 689   10.39
552.8 6 695   10.48
552.6 2 697   10.51
552.5 8 705   10.63
552.3 6 711   10.72
552.1 1 712   10.74
552 4 716   10.80
551.8 2 718   10.83
551.6 3 721   10.87
551.5 7 728   10.98
551.3 5 733   11.05
551.1 3 736   11.10
551 9 745   11.24
550.8 6 751   11.33
550.6 2 753   11.36
550.5 4 757   11.42
550.3 8 765   11.54
550.1 2 767   11.57
550 2 769   11.60
549.8 7 776   11.70
549.6 3 779   11.75
549.5 4 783   11.81
549.3 9 792   11.94
549 5 797   12.02
548.8 8 805   12.14
548.6 5 810   12.22
548.5 3 813   12.26
548.3 8 821   12.38
548.1 2 823   12.41
548 5 828   12.49
547.8 5 833   12.56
547.5 8 841   12.68
547.3 3 844   12.73
547.1 3 847   12.77
547 4 851   12.83
546.8 9 860   12.97
546.6 2 862   13.00
546.5 3 865   13.04
546.3 5 870   13.12
546.1 2 872   13.15
546 9 881   13.29
545.8 5 886   13.36
545.6 3 889   13.41
545.5 3 892   13.45
545.3 8 900   13.57
545 4 904   13.63
544.8 5 909   13.71
544.6 2 911   13.74
544.5 4 915   13.80
544.3 5 920   13.87
544.1 3 923   13.92
544 3 926   13.96
543.8 7 933   14.07
543.6 4 937   14.13
543.5 6 943   14.22
543.3 5 948   14.30
543.1 3 951   14.34
543 8 959   14.46
542.8 4 963   14.52
542.6 1 964   14.54
542.5 2 966   14.57
542.3 9 975   14.70
542.1 2 977   14.73
542 3 980   14.78
541.8 9 989   14.91
541.6 4 993   14.98
541.5 6 999   15.07
541.3 4 1003   15.13
541.1 3 1006   15.17
541 4 1010   15.23
540.8 1 1011   15.25
540.6 2 1013   15.28
540.5 6 1019   15.37
540.3 7 1026   15.47
540.1 2 1028   15.50
540 4 1032   15.56
539.8 8 1040   15.68
539.3 5 1045   15.76
539.1 3 1048   15.80
539 1 1049   15.82
538.8 4 1053   15.88
538.5 4 1057   15.94
538.3 4 1061   16.00
538.1 3 1064   16.05
538 3 1067   16.09
537.8 8 1075   16.21
537.6 5 1080   16.29
537.5 4 1084   16.35
537.3 4 1088   16.41
537.1 2 1090   16.44
537 1 1091   16.45
536.8 5 1096   16.53
536.6 2 1098   16.56
536.5 3 1101   16.60
536.3 4 1105   16.66
536.1 3 1108   16.71
536 7 1115   16.81
535.8 4 1119   16.88
535.6 2 1121   16.91
535.5 5 1126   16.98
535.3 1 1127   17.00
535.1 2 1129   17.03
535 3 1132   17.07
534.6 2 1134   17.10
534.5 6 1140   17.19
534.3 3 1143   17.24
534.1 2 1145   17.27
534 1 1146   17.28
533.8 4 1150   17.34
533.6 1 1151   17.36
533.5 2 1153   17.39
533.3 4 1157   17.45
533.1 1 1158   17.46
533 4 1162   17.52
532.8 4 1166   17.58
532.6 2 1168   17.61
532.5 3 1171   17.66
532.3 4 1175   17.72
532.1 1 1176   17.73
532 3 1179   17.78
531.8 6 1185   17.87
531.6 2 1187   17.90
531.5 3 1190   17.95
531.3 5 1195   18.02
531.1 2 1197   18.05
531 4 1201   18.11
530.8 5 1206   18.19
530.6 1 1207   18.20
530.5 2 1209   18.23
530.3 4 1213   18.29
530.1 4 1217   18.35
530 8 1225   18.47
529.8 5 1230   18.55
529.6 1 1231   18.56
529.5 6 1237   18.65
529.3 7 1244   18.76
529.1 2 1246   18.79
529 6 1252   18.88
528.8 8 1260   19.00
528.6 3 1263   19.05
528.5 6 1269   19.14
528.3 7 1276   19.24
528.1 4 1280   19.30
528 2 1282   19.33
527.8 6 1288   19.42
527.5 5 1293   19.50
527.3 5 1298   19.57
527.1 2 1300   19.60
527 4 1304   19.67
526.8 8 1312   19.79
526.6 5 1317   19.86
526.5 3 1320   19.91
526.3 6 1326   20.00
526.1 2 1328   20.03
526 4 1332   20.09
525.8 3 1335   20.13
525.5 8 1343   20.25
525.3 8 1351   20.37
525.1 1 1352   20.39
525 9 1361   20.52
524.8 7 1368   20.63
524.6 4 1372   20.69
524.5 3 1375   20.74
524.3 4 1379   20.80
524.1 3 1382   20.84
524 6 1388   20.93
523.8 1 1389   20.95
523.6 1 1390   20.96
523.5 4 1394   21.02
523.3 3 1397   21.07
523.1 3 1400   21.11
523 6 1406   21.20
522.8 5 1411   21.28
522.6 2 1413   21.31
522.5 2 1415   21.34
522.3 1 1416   21.35
522.1 1 1417   21.37
522 3 1420   21.41
521.8 5 1425   21.49
521.6 1 1426   21.51
521.5 4 1430   21.57
521.3 8 1438   21.69
521.1 5 1443   21.76
521 7 1450   21.87
520.8 3 1453   21.91
520.5 3 1456   21.96
520.3 4 1460   22.02
520.1 5 1465   22.09
520 1 1466   22.11
519.8 3 1469   22.15
519.6 1 1470   22.17
519.5 2 1472   22.20
519.3 4 1476   22.26
519.1 3 1479   22.30
519 9 1488   22.44
518.8 5 1493   22.52
518.6 1 1494   22.53
518.5 10 1504   22.68
518.3 3 1507   22.73
518.1 3 1510   22.77
518 3 1513   22.82
517.8 5 1518   22.89
517.6 1 1519   22.91
517.5 4 1523   22.97
517.3 7 1530   23.07
517 2 1532   23.10
516.8 2 1534   23.13
516.6 1 1535   23.15
516.5 2 1537   23.18
516.3 8 1545   23.30
516.1 5 1550   23.38
516 2 1552   23.41
515.8 6 1558   23.50
515.6 2 1560   23.53
515.5 2 1562   23.56
515.3 3 1565   23.60
515.1 1 1566   23.62
515 4 1570   23.68
514.8 6 1576   23.77
514.5 4 1580   23.83
514.3 3 1583   23.87
514.1 5 1588   23.95
514 3 1591   23.99
513.8 5 1596   24.07
513.6 2 1598   24.10
513.5 4 1602   24.16
513.3 6 1608   24.25
513.1 2 1610   24.28
513 5 1615   24.36
512.8 5 1620   24.43
512.6 3 1623   24.48
512.5 3 1626   24.52
512.3 6 1632   24.61
512.1 3 1635   24.66
512 3 1638   24.70
511.8 5 1643   24.78
511.6 2 1645   24.81
511.5 2 1647   24.84
511.3 7 1654   24.94
511 4 1658   25.00
510.8 8 1666   25.12
510.6 2 1668   25.15
510.5 5 1673   25.23
510.3 8 1681   25.35
510.1 4 1685   25.41
510 6 1691   25.50
509.8 2 1693   25.53
509.6 3 1696   25.58
509.5 6 1702   25.67
509.3 3 1705   25.71
509.1 3 1708   25.76
509 1 1709   25.77
508.8 9 1718   25.91
508.6 2 1720   25.94
508.5 5 1725   26.01
508.3 5 1730   26.09
508.1 1 1731   26.10
508 2 1733   26.13
507.8 5 1738   26.21
507.6 4 1742   26.27
507.5 4 1746   26.33
507.3 7 1753   26.44
507.1 2 1755   26.47
507 5 1760   26.54
506.8 4 1764   26.60
506.6 3 1767   26.65
506.5 3 1770   26.69
506.3 6 1776   26.78
506.1 5 1781   26.86
506 1 1782   26.87
505.8 9 1791   27.01
505.6 1 1792   27.02
505.5 1 1793   27.04
505.3 5 1798   27.12
505.1 3 1801   27.16
505 5 1806   27.24
504.8 6 1812   27.33
504.6 1 1813   27.34
504.5 2 1815   27.37
504.3 3 1818   27.42
504.1 1 1819   27.43
504 4 1823   27.49
503.8 6 1829   27.58
503.6 3 1832   27.63
503.5 2 1834   27.66
503.3 7 1841   27.76
503.1 3 1844   27.81
503 3 1847   27.85
502.8 7 1854   27.96
502.6 4 1858   28.02
502.3 8 1866   28.14
502.1 3 1869   28.19
502 2 1871   28.22
501.8 7 1878   28.32
501.6 1 1879   28.34
501.5 2 1881   28.37
501.3 6 1887   28.46
501.1 1 1888   28.47
501 8 1896   28.59
500.8 6 1902   28.68
500.6 5 1907   28.76
500.5 5 1912   28.83
500.3 5 1917   28.91
500.1 2 1919   28.94
500 4 1923   29.00

相关文章

  • 暂无内容

[推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章