2016年大冶市中考优录、加分考生名单公示
根据相关文件精神,现对符合我市中考加分、优录条件考生信息予以公示,并接受社会监督。举报电话:0714-8897693。
大冶市农村计划生育女儿户中考加分奖励申报名单
序号 | 考生姓名 | 报名号 | 家庭住址 | 毕业学校 | 加分类型 | 父亲姓名 | 母亲姓名 |
1 | 柯露 | 1642028181120098 | 开发区罗桥春光村 | 大冶市第二实验中学 | 二女户 | 柯钢文 | 石雪玲 |
2 | 吴春 | 1642028181120119 | 开发区双港村 | 大冶市第二实验中学 | 独女 | 吴安发 | 黄素芳 |
3 | 甘薇 | 1642028181101297 | 开发区下冯村 | 大冶市实验中学 | 二女户 | 甘细中 | 罗冬英 |
4 | 舒情 | 1642028181120209 | 开发区金桥村 | 大冶市第二实验中学 | 二女户 | 舒克胜 | 黄泳宝 |
5 | 卫萍 | 1642028181120060 | 开发区新建村 | 大冶市第二实验中学 | 二女户 | 卫学习 | 鲁爱明 |
6 | 黄美玲 | 1642028181120208 | 开发区新建村 | 大冶市第二实验中学 | 二女户 | 黄卫国 | 张菊香 |
7 | 梅艳莲 | 1642028181110590 | 开发区民爱村 | 东岳中学 | 二女户 | 梅三华 | 邱腊梅 |
8 | 吴旺心 | 1642028181370038 | 梁子湖区太和镇吴柏湾 | 金牛诚信学校 | 独女 | 吴太成 | |
9 | 宋崇宇 | 1642028181101524 | 湖北省建始县三里乡槐坦村 | 大冶市实验中学 | 二女户 | 宋盛贤 | 易艳妮 |
10 | 肖念 | 1642028181470028 | 还地桥镇北泉村 | 还地桥镇南湾中学 | 二女户 | 肖本棋 | 陈雪娥 |
11 | 黄咏芳 | 1642028181480030 | 还地桥镇走驹村 | 还地桥马石立中学 | 二女 | 黄华珠 | 程友妮 |
12 | 乐夏星 | 1642028181470054 | 还地桥镇东庄村 | 还地桥镇南湾中学 | 独女 | 乐细中 | 肖兰英 |
13 | 陈淑华 | 1642028181470025 | 还地桥镇郭桥村 | 还地桥镇南湾中学 | 二女 | 陈元香 | 胡冬桂 |
14 | 叶丽婷 | 1642028181460036 | 还地桥镇后湖村 | 还地桥镇曙光中学 | 二女 | 叶青 | 占妖贵 |
15 | 余莎 | 1642028181480062 | 还地桥镇黄金湖村 | 还地桥镇马石立中学 | 二女 | 余前进 | 董小华 |
16 | 祝笛 | 1642028181480028 | 还地桥镇黄金湖村 | 还地桥镇马石立中学 | 二女 | 祝海军 | 吴凤霞 |
17 | 吴焱 | 1642028181480063 | 还地桥镇后湖村 | 还地桥镇马石立中学 | 二女 | 吴池香 | 刘德珍 |
18 | 方倩 | 1642028181490047 | 还地桥镇燎原村 | 还地桥镇燎原中学 | 独女 | 方光明 | 刘冬梅 |
19 | 胡佳 | 1642028181480060 | 还地桥镇黄金湖村 | 还地桥镇马石立中学 | 二女 | 胡金奇 | 吴三娇 |
20 | 陈丽雯 | 1642028181440194 | 还地桥煤矿村 | 还地桥镇中学 | 独女 | 陈洪丁 | 占桂英 |
21 | 万莎 | 1642028181480024 | 东风农场东沟闸 | 还地桥镇马石立中学 | 二女 | 万国良 | 刘静 |
22 | 张涓 | 1642028181100720 | 东风农场东风村 | 大冶实验中学 | 独女 | 张炎安 | 黄海燕 |
23 | 黄倩 | 1642028181470063 | 还地桥镇郭桥村 | 还地桥镇南湾中学 | 独女 | 黄高祥 | 胡素芳 |
24 | 张婷 | 1642028181410112 | 保安镇沼山村 | 大冶三中 | 二女 | 张火安 | 刘三娥 |
25 | 尹思思 | 1642028181410125 | 保安镇桃树村 | 大冶三中 | 独女 | 尹本焕 | 死亡 |
26 | 罗玉秋 | 1642028181410267 | 保安镇塘湾村 | 大冶三中 | 二女 | 罗克清 | 冯丽萍 |
27 | 祝婷 | 1642028181410264 | 保安镇株树村 | 大冶三中 | 二女 | 朱卫东 | 死亡 |
28 | 余莹 | 1642028181380199 | 保安镇大洪村 | 金山店镇中学 | 二女 | 余友申 | 黄细心 |
29 | 柯美亮 | 1642028181410118 | 保安镇桂树村 | 大冶三中 | 二女 | 柯加才 | 陈金凤 |
30 | 谈洁 | 1642828181410166 | 保安镇团结社区 | 大冶三中 | 二女 | 谈华银 | 易洪英 |
31 | 刘显芬 | 1642028181830014 | 保安镇大龙城 | 保安镇株树中学 | 独女 | 刘金祥 | 姜彩霞 |
32 | 刘晓莉 | 1642028181410072 | 保安镇黄海村 | 大冶三中 | 独女 | 刘少坤 | 汪又兰 |
33 | 贺梦娟 | 1642028181380192 | 金山店镇马龙村 | 金山店镇中学 | 二女 | 贺清明 | 柯妖娥 |
34 | 朱馨颜 | 1642028181410223 | 金山店镇百合村 | 大冶三中 | 二女 | 朱致佑 | 舒菊花 |
35 | 陈慧芳 | 1642028181310072 | 灵乡镇风桥村 | 灵乡中学 | 二女 | 陈新富 | 朱彩霞 |
36 | 王馨梦 | 1642028181310116 | 灵乡镇大畈村 | 灵乡中学 | 独女 | 王松青 | 汪群枝 |
37 | 李馨悦 | 1642028181370136 | 灵乡镇西畈李村 | 金牛诚信中英学校 | 独女 | 李朝洋 | 张竹意 |
38 | 吴慧 | 1642028181330220 | 金牛镇吴伟村 | 金牛镇中学 | 独女 | 吴利保 | 张春梅 |
39 | 吴迪 | 1642028181101073 | 金牛镇西畈村 | 实验中学 | 独女 | 吴成林 | 夏海娇 |
40 | 左梦瑶 | 1642028181100881 | 金湖平原村 | 实验中学 | 独女 | 左正德 | 朱满慧 |
41 | 柯纯婷 | 1642028181300030 | 茗山乡宴庄村 | 茗山中学 | 独女 | 柯运时 | 段芳 |
42 | 宋子娟 | 1642028181260085 | 陈贵镇陈贵村 | 大冶十中 | 二女 | 宋青山 | 黄丽群 |
43 | 陈冬萍 | 1642028181260132 | 陈贵镇李河村 | 大冶十中 | 二女 | 陈细营 | 张回珠 |
44 | 李文婷 | 1642028181101469 | 湖北省阳新县大王镇港口村 | 大冶市实验中学 | 独女 | 李儒学 | 邹还香 |
45 | 陈文倩 | 1642028181570180 | 大冶市金山街道办事处明港村 | 大冶市滨湖学校 | 二女 | 陈绪红 | 向秋兰 |
46 | 占点点 | 1642028181440049 | 大冶市金山街道办事处路东村 | 还地桥镇初中 | 二女 | 占传雄 | 李安明 |
大冶市少数民族加分名单
姓名 | 报名号 | 家庭住址 | 毕业学校 | 加分项目 | 父亲姓名 | 民族 | 母亲姓名 | 民族 |
钱美 | 1642028181420020 | 贵州省毕节市阴底乡罗雄村五组18号 | 牛山中学 | 少数民族 | 钱德义 | 白族 | 刘言巧 | 汉族 |
赵世越 | 1642028181101147 | 灵乡铁矿社区 | 实验中学 | 少数民族 | 赵军 | 瑶族 | 甘海梅 | 汉族 |
刘泽 | 1642028181100032 | 大冶东风路办事处新冶大道52号3号楼 | 实验中学 | 少数民族 | 刘如龙 | 汉族 | 左秀云 | 壮族 |
郭怡诚 | 1642028181570338 | 大冶金湖办事处井巷社区南村小区 | 滨湖学校 | 少数民族 | 郭小勇 | 汉族 | 陈佳 | 回族 |
王一波 | 1642028181440272 | 还地桥镇板桥村陈尔芝湾 | 还地桥中学 | 少数民族 | 王进 | 土家族 | 陈细莲 | 汉族 |
杨澳 | 1642028181440064 | 鄂州市碧石镇机修厂公园路3栋 | 还地桥中学 | 少数民族 | 杨国兴 | 汉族 | 蔡祖芬 | 土家族 |
史云溪 | 1642028181110469 | 大冶新村路 | 东岳中学 | 少数民族 | 史家发 | 土家族 | 罗有红 | 汉族 |
向俊杰 | 1642028181110397 | 大冶市湖滨路9号 | 东岳中学 | 少数民族 | 向昱 | 土家族 | 胡建荣 | 汉族 |
彭继钱 | 1642028181350013 | 大屋唐小区76号 | 高河中学 | 少数民族 | 彭云贵 | 侗族 | 唐晓红 | 汉族 |
港、澳、台同胞子女加分名单
姓名 | 报名号 | 身份证号 | 家庭住址 | 毕业学校 | 加分项目 | 父亲姓名 | 民族 |
李耀廷 | 1642028181100031 | F131186808 | 大冶观山商贸小区 | 实验中学 | 台湾同胞子女 | 李洁莘 | 汉 |
普通高中招生在同等条件下优先名单
姓名 | 性别 | 出生年月 | 报名号 | 家庭住址 | 毕业学校 | 优先录取项目 | 父亲姓名 | 母亲姓名 |
黄运正 | 男 | 2001.7 | 1642028181440205 | 还地桥镇菜场2栋3单元302 | 还地桥中学 | 黄石市级优秀学生 | 黄刚 | 方慧 |
李存懋 | 女 | 2002.5 | 1642028181570354 | 大冶市观山路天怡嘉园 | 滨湖学校 | 大冶市优秀学生 | 李同建 | 王亚盟 |
柯正南 | 男 | 2001.2 | 1642028181490015 | 还地桥镇 | 燎原中学 | 黄石市级优秀学生 | 柯汉生 | 黄姣香 |
乐涵宇 | 男 | 2002.2 | 1642028181380169 | 大冶市金山店镇 | 金山店中学 | 大冶市优秀学生 | 乐海香 | 祝细兰 |
阮钰 | 女 | 2002.2 | 1642028181380151 | 大冶市金山店镇 | 金山店中学 | 黄石市级优秀学生 | 阮伟 | 罗金玲 |
占梦颖 | 女 | 2001.8 | 1642028181110726 | 大冶市新冶大道11号4栋2单元 | 东岳中学 | 黄石市级优秀学生 | 占文举 | 尹涛 |
余桢 | 男 | 2001.11 | 1642028181110183 | 大冶市育才路 | 东岳中学 | 黄石市级优秀学生 | 余向阳 | 陈晓毛 |
杨瑾 | 女 | 2001.11 | 1642028181230032 | 殷祖镇南峰中学 | 南峰中学 | 黄石市级优秀学生 | 杨启勇 | 张剑玲 |